西班牙足球甲级联赛历届冠军完整收录 · 1929年至今
西班牙足球甲级联赛(La Liga),简称"西甲",是西班牙最高等级的职业足球联赛,也是欧洲五大联赛之一。西甲成立于1929年,至今已有超过90年的悠久历史,是世界上最具竞争力和观赏性的足球联赛之一。
西甲联赛以技术流足球著称,培养了无数世界级球星。从迪斯蒂法诺、普斯卡什到梅西、C罗,西甲始终是足球天才的摇篮。联赛中皇家马德里与巴塞罗那的"国家德比"更是全球瞩目的足球盛事。
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1929-30 | 毕尔巴鄂竞技 | 巴塞罗那 | - | 首届冠军 |
| 1930-31 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家社会 | - | 卫冕成功 |
| 1931-32 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂竞技 | - | 首冠 |
| 1932-33 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂竞技 | - | 卫冕 |
| 1933-34 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | - | - |
| 1934-35 | 皇家贝蒂斯 | 皇家马德里 | - | 唯一一次 |
| 1935-36 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | - | 内战停赛 |
| 1939-40 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | - | 战后首届 |
| 1940-41 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 | - | 卫冕 |
| 1941-42 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | - | - |
| 1942-43 | 毕尔巴鄂竞技 | 塞维利亚 | - | - |
| 1943-44 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂竞技 | - | - |
| 1944-45 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | - | - |
| 1945-46 | 塞维利亚 | 巴塞罗那 | - | - |
| 1946-47 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂竞技 | - | - |
| 1947-48 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | - | - |
| 1948-49 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | - | 卫冕 |
| 1949-50 | 马德里竞技 | 拉科鲁尼亚 | - | - |
| 1950-51 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | - | 卫冕 |
| 1951-52 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | - | - |
| 1952-53 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | - | 卫冕 |
| 1953-54 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | - | 迪斯蒂法诺时代 |
| 1954-55 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | - | 卫冕 |
| 1955-56 | 毕尔巴鄂竞技 | 巴塞罗那 | - | - |
| 1956-57 | 皇家马德里 | 塞维利亚 | - | 欧冠双冠 |
| 1957-58 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | - | 卫冕 |
| 1958-59 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | - | - |
| 1959-60 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | - | 卫冕 |
| 1960-61 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | - | - |
| 1961-62 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | - | 卫冕 |
| 1962-63 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | - | 卫冕 |
| 1963-64 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | - | 五连冠 |
| 1964-65 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | - | 六连冠 |
| 1965-66 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | - | - |
| 1966-67 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | - | - |
| 1967-68 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | - | 卫冕 |
| 1968-69 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 | - | 卫冕 |
| 1969-70 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 | - | - |
| 1970-71 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | - | - |
| 1971-72 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | - | - |
| 1972-73 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | - | - |
| 1973-74 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | - | 克鲁伊夫首季 |
| 1974-75 | 皇家马德里 | 萨拉戈萨 | - | - |
| 1975-76 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | - | 卫冕 |
| 1976-77 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 | - | - |
| 1977-78 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | - | - |
| 1978-79 | 皇家马德里 | 希洪竞技 | - | 卫冕 |
| 1979-80 | 皇家马德里 | 皇家社会 | - | 卫冕 |
| 1980-81 | 皇家社会 | 皇家马德里 | - | 打破皇马垄断 |
| 1981-82 | 皇家社会 | 巴塞罗那 | - | 卫冕 |
| 1982-83 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | - | - |
| 1983-84 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | - | 卫冕 |
| 1984-85 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂竞技 | - | 马拉多纳时代 |
| 1985-86 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | - | - |
| 1986-87 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | - | 卫冕 |
| 1987-88 | 皇家马德里 | 皇家社会 | - | 五连冠 |
| 1988-89 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | - | 六连冠 |
| 1989-90 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | - | 五连冠 |
| 1990-91 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | - | 克鲁伊夫梦之队 |
| 1991-92 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | - | 卫冕 |
| 1992-93 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | - | 三连冠 |
| 1993-94 | 巴塞罗那 | 拉科鲁尼亚 | - | 四连冠 |
| 1994-95 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 | - | - |
| 1995-96 | 马德里竞技 | 瓦伦西亚 | - | 双冠王 |
| 1996-97 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | - | - |
| 1997-98 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂竞技 | - | - |
| 1998-99 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | - | 卫冕 |
| 1999-00 | 拉科鲁尼亚 | 巴塞罗那 | - | 超级拉科 |
| 2000-01 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 | - | - |
| 2001-02 | 瓦伦西亚 | 拉科鲁尼亚 | - | - |
| 2002-03 | 皇家马德里 | 皇家社会 | - | 银河战舰 |
| 2003-04 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | - | 卫冕 |
| 2004-05 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | - | 小罗时代 |
| 2005-06 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | - | 卫冕 |
| 2006-07 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | - | - |
| 2007-08 | 皇家马德里 | 比利亚雷亚尔 | - | 卫冕 |
| 2008-09 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | - | 六冠王赛季 |
| 2009-10 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | - | 卫冕 |
| 2010-11 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | - | 三连冠 |
| 2011-12 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | - | 穆里尼奥时代 |
| 2012-13 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | - | - |
| 2013-14 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | - | 西蒙尼奇迹 |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | - | MSN组合 |
| 2015-16 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | - | 卫冕 |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | - | 齐达内首季 |
| 2017-18 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | - | - |
| 2018-19 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | - | 卫冕 |
| 2019-20 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | - | 疫情赛季 |
| 2020-21 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | - | 西蒙尼再度夺冠 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | - | 安切洛蒂 |
| 2022-23 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | - | 哈维回归夺冠 |
| 2023-24 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | - | 第36冠 |
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 最佳射手 | 主教练 |
|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | 巴塞罗那 | 84 | 埃托奥(24球) | 里杰卡尔德 |
| 2005-06 | 巴塞罗那 | 82 | 埃托奥(26球) | 里杰卡尔德 |
| 2006-07 | 皇家马德里 | 76 | 范尼(25球) | 卡佩罗 |
| 2007-08 | 皇家马德里 | 85 | 古伊萨(27球) | 舒斯特尔 |
| 2008-09 | 巴塞罗那 | 87 | 弗兰(32球) | 瓜迪奥拉 |
| 2009-10 | 巴塞罗那 | 99 | 梅西(34球) | 瓜迪奥拉 |
| 2010-11 | 巴塞罗那 | 96 | C罗(40球) | 瓜迪奥拉 |
| 2011-12 | 皇家马德里 | 100 | 梅西(50球) | 穆里尼奥 |
| 2012-13 | 巴塞罗那 | 100 | 梅西(46球) | 比拉诺瓦 |
| 2013-14 | 马德里竞技 | 90 | C罗(31球) | 西蒙尼 |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 94 | C罗(48球) | 恩里克 |
| 2015-16 | 巴塞罗那 | 91 | 苏亚雷斯(40球) | 恩里克 |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 93 | 梅西(37球) | 齐达内 |
| 2017-18 | 巴塞罗那 | 93 | 梅西(34球) | 巴尔韦德 |
| 2018-19 | 巴塞罗那 | 87 | 梅西(36球) | 巴尔韦德 |
| 2019-20 | 皇家马德里 | 87 | 梅西(25球) | 齐达内 |
| 2020-21 | 马德里竞技 | 86 | 梅西(30球) | 西蒙尼 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 86 | 本泽马(27球) | 安切洛蒂 |
| 2022-23 | 巴塞罗那 | 88 | 莱万(23球) | 哈维 |
| 2023-24 | 皇家马德里 | 95 | 多夫比克(24球) | 安切洛蒂 |
西甲联赛创立初期,毕尔巴鄂竞技和皇家马德里交替称霸,奠定联赛基础格局。
西班牙内战结束后联赛恢复,马德里竞技、瓦伦西亚崛起,巴塞罗那开始展现实力。
迪斯蒂法诺、普斯卡什等巨星效力皇马,创造史无前例的五连冠和六连冠伟业。
皇马继续统治西甲,实现又一次五连冠。毕尔巴鄂竞技和皇家社会也有精彩表现。
克鲁伊夫打造的巴塞罗那"梦之队"开创传控足球先河,实现四连冠。拉科鲁尼亚创造"超级拉科"奇迹。
皇马"银河战舰"汇聚齐达内、罗纳尔多等巨星。瓜迪奥拉执教巴萨开创"六冠王"和三连冠辉煌。
梅西与C罗在西甲的巅峰对决成为全球焦点。巴萨与皇马轮流坐庄,马德里竞技西蒙尼打破双雄格局。
皇马持续强势,巴萨经历低谷后复兴。西甲竞争更加多元化,各队实力差距缩小。